
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 22:53 | 22:54 | 1 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
3 | 2023-03-20 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
4 | 2023-03-19 | 11:15 | 12:06 | 51 分鐘 |
5 | 09:25 | 09:50 | 25 分鐘 | |
6 | 09:17 | 09:21 | 4 分鐘 | |
7 | 08:15 | 09:11 | 56 分鐘 | |
8 | 2023-03-16 | 12:28 | 12:38 | 10 分鐘 |
9 | 07:11 | 07:31 | 20 分鐘 | |
10 | 2023-03-15 | 15:04 | 15:04 | 0 分鐘 |
11 | 12:25 | 14:30 | 126 分鐘 | |
12 | 10:56 | 11:37 | 40 分鐘 | |
13 | 08:38 | 09:06 | 29 分鐘 | |
14 | 06:37 | 07:26 | 49 分鐘 | |
15 | 2023-03-14 | 21:03 | 21:31 | 28 分鐘 |
16 | 16:42 | 16:46 | 4 分鐘 | |
17 | 15:15 | 15:28 | 13 分鐘 | |
18 | 15:13 | 15:14 | 1 分鐘 | |
19 | 12:32 | 14:30 | 118 分鐘 | |
20 | 2023-03-09 | 12:28 | 12:28 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w328.qwer173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
